歡迎來到北京天宇誠(chéng)祥實(shí)驗(yàn)儀器銷售中心網(wǎng)站!
咨詢電話:18501027916

簡(jiǎn)要描述:土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-湖積物價(jià)格【產(chǎn)品ID號(hào)】97028【產(chǎn)品編號(hào)】GBW07423(GSS-9)【中文名稱】土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-湖積物【英文名稱】【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶【產(chǎn)品類別】國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 地球化學(xué)保存條件:密封保存在陰涼干燥處。使用注意事項(xiàng):小取樣量為0.1克。
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GBW07423(GSS-9) |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 70克/瓶 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-湖積物價(jià)格
【產(chǎn)品ID號(hào)】97028
【產(chǎn)品編號(hào)】GBW07423(GSS-9)
【中文名稱】土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-湖積物
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶
【產(chǎn)品類別】國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 地球化學(xué)
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項(xiàng):最小取樣量為0.1克。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:湖積物
主要分析方法:原子熒光法、容量法、重量法等多種方法
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-湖積物價(jià)格
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會(huì)耐心解答,祝您購物愉快!
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| Ag | 0.075 | 0.017 | (10-6) |
| As | 8.4 | 1.0 | (10-6) |
| B | 52 | 4 | (10-6) |
| Ba | 520 | 40 | (10-6) |
| Be | 2.1 | 0.1 | (10-6) |
| Bi | 0.27 | 0.08 | (10-6) |
| Cd | (0.10) | (10-6) | |
| Ce | 74 | 4 | (10-6) |
| Cl | (40) | (10-6) | |
| Co | 14 | 3 | (10-6) |
| Cr | 75 | 4 | (10-6) |
| Cs | 8.1 | 0.8 | (10-6) |
| Cu | 26 | 4 | (10-6) |
| Dy | 4.7 | 0.4 | (10-6) |
| Er | 2.8 | 0.3 | (10-6) |
| Eu | 1.27 | 0.11 | (10-6) |
| F | 500 | 40 | (10-6) |
| Ga | 16.3 | 1.6 | (10-6) |
| Gd | 5.4 | 0.6 | (10-6) |
| Ge | 1.3 | 0.1 | (10-6) |
| Hf | 6.6 | 0.8 | (10-6) |
| Hg | 0.030 | 0.004 | (10-6) |
| Ho | 1.03 | 0.07 | (10-6) |
| In | (0.12) | (10-6) | |
| La | 38 | 3 | (10-6) |
| Li | 39 | 3 | (10-6) |
| Lu | 0.41 | 0.03 | (10-6) |
| Mn | 520 | 30 | (10-6) |
| Mo | 0.45 | 0.15 | (10-6) |
| Nb | 14.4 | 1.7 | (10-6) |
| I | 2.8 | 0.4 | |
| Nd | 32 | 3 | (10-6) |
| Ni | 33 | 3 | (10-6) |
| P | 490 | 40 | (10-6) |
| Pb | 25 | 5 | (10-6) |
| Pr | 8.5 | 0.7 | (10-6) |
| Rb | 102 | 8 | (10-6) |
| S | 240 | 30 | (10-6) |
| Sb | 0.9 | 0.2 | (10-6) |
| Sc | 12 | 2 | (10-6) |
| Se | 0.14 | 0.02 | (10-6) |
| Sm | 6.2 | 0.5 | (10-6) |
| Sn | 3.4 | 0.7 | (10-6) |
| Sr | 165 | 13 | (10-6) |
| Ta | 1.1 | 0.2 | (10-6) |
| Tb | 0.86 | 0.12 | (10-6) |
| Th | 12.8 | 1.3 | (10-6) |
| Ti | 424×10 | 24×10 | (10-6) |
| Tl | (0.6) | (10-6) | |
| Tm | 0.42 | 0.06 | (10-6) |
| U | 2.1 | 0.5 | (10-6) |
| V | 90 | 10 | (10-6) |
| W | 2.0 | 0.2 | (10-6) |
| Y | 25 | 2 | (10-6) |
| Yb | 2.6 | 0.4 | (10-6) |
| Zn | 61 | 6 | (10-6) |
| Zr | 234 | 7 | (10-6) |
| SiO2* | 61.7 | 0.3 | (10-6) |
| Al203* | 13.3 | 0.1 | (10-6) |
| TFe2O3* | 4.8 | 0.1 | (10-6) |
| FeO* | (1.4) | (10-6) | |
| MgO* | 1.52 | 0.13 | (10-6) |
| CaO* | 5.0 | 0.1 | (10-6) |
| Na2O* | 1.28 | 0.04 | (10-6) |
| K2O* | 1.98 | 0.04 | (10-6) |
| H2O+* | (4.7) | (10-6) | |
| CO2* | 2.9 | 0.2 | (10-6) |
| L.O.l.* | (9.5) | (10-6) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信,了解更多信息
掃一掃電話
掃碼加微信